● 设计标准与主要材料 | | |
设计标准 | 性能和尺寸根据欧洲BS EN733 / DIN24255标准 | |
结构 | 卧式、单级、单吸、蜗壳式、后开结构 | |
出口直径(mm) | 32 - 150 | |
法兰标准 | 标准配置:DIN2501 ;可选配置:ANSI B16.5 Class 150lb | |
泵体 | 标准配置:铸铁HT200;可选配置:球铁QT400-18、不锈钢304/316 | |
叶轮 | 标准配置:黄铜H 65;可选配置:铸铁HT200、不锈钢304/316 | |
轴 | 标准配置:不锈钢2Cr13;可选配置:不锈钢304/316、45#钢 | |
轴封 | 标准配置:机械密封(Carbon-Sic/Viton) | |
| | |
● 技术参数 | | |
流量(Q) | 2-700 m3/h | |
扬程(H) | 2-152m | |
额定转速 | 1450~2900 rpm (50HZ), 1750~3500 rpm (60HZ) | |
额定温度 | -10 Celsius to 105 Celsius | |
最大工作压力 | 1.2 MPa, 特殊要求可达1.6 MPa | |
| |
● 设计标准与主要材料 | | |
设计标准 | 性能和尺寸根据欧洲BS EN733 / DIN24255标准 | |
结构 | 卧式、单级、单吸、蜗壳式、后开结构 | |
出口直径(mm) | 32 - 150 | |
法兰标准 | 标准配置:DIN2501 ;可选配置:ANSI B16.5 Class 150lb | |
泵体 | 标准配置:铸铁HT200;可选配置:球铁QT400-18、不锈钢304/316 | |
叶轮 | 标准配置:黄铜H 65;可选配置:铸铁HT200、不锈钢304/316 | |
轴 | 标准配置:不锈钢2Cr13;可选配置:不锈钢304/316、45#钢 | |
轴封 | 标准配置:机械密封(Carbon-Sic/Viton) | |
| | |
● 技术参数 | | |
流量(Q) | 2-700 m3/h | |
扬程(H) | 2-152m | |
额定转速 | 1450~2900 rpm (50HZ), 1750~3500 rpm (60HZ) | |
额定温度 | -10 Celsius to 105 Celsius | |
最大工作压力 | 1.2 MPa, 特殊要求可达1.6 MPa | |
| |
泵壳 |
铸铁, 球铁,不锈钢
|
叶轮 |
青铜,球铁,不锈钢
|
轴 |
ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045
|
轴密封 |
机械密封(碳化硅/氟橡胶)
|
泵壳 |
铸铁, 球铁,不锈钢
|
叶轮 |
青铜,球铁,不锈钢
|
轴 |
ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045
|
轴密封 |
机械密封(碳化硅/氟橡胶)
|